Ramadan Calendar 2026
| Day | Date | Day | Sehri Ends | Iftar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19-02-2026 | Thursday | 5:12 AM | 5:58 PM |
| 2 | 20-02-2026 | Friday | 5:11 AM | 5:58 PM |
| 3 | 21-02-2026 | Saturday | 5:11 AM | 5:59 PM |
| 4 | 22-02-2026 | Sunday | 5:10 AM | 5:59 PM |
| 5 | 23-02-2026 | Monday | 5:09 AM | 6:00 PM |
| 6 | 24-02-2026 | Tuesday | 5:08 AM | 6:00 PM |
| 7 | 25-02-2026 | Wednesday | 5:08 AM | 6:01 PM |
| 8 | 26-02-2026 | Thursday | 5:07 AM | 6:01 PM |
| 9 | 27-02-2026 | Friday | 5:06 AM | 6:02 PM |
| 10 | 28-02-2026 | Saturday | 5:05 AM | 6:02 PM |
| 11 | 01-03-2026 | Sunday | 5:05 AM | 6:03 PM |
| 12 | 02-03-2026 | Monday | 5:04 AM | 6:03 PM |
| 13 | 03-03-2026 | Tuesday | 5:03 AM | 6:04 PM |
| 14 | 04-03-2026 | Wednesday | 5:02 AM | 6:04 PM |
| 15 | 05-03-2026 | Thursday | 5:01 AM | 6:05 PM |
| 16 | 06-03-2026 | Friday | 5:00 AM | 6:05 PM |
| 17 | 07-03-2026 | Saturday | 4:59 AM | 6:06 PM |
| 18 | 08-03-2026 | Sunday | 4:58 AM | 6:06 PM |
| 19 | 09-03-2026 | Monday | 4:57 AM | 6:07 PM |
| 20 | 10-03-2026 | Tuesday | 4:57 AM | 6:07 PM |
| 21 | 11-03-2026 | Wednesday | 4:56 AM | 6:07 PM |
| 22 | 12-03-2026 | Thursday | 4:55 AM | 6:08 PM |
| 23 | 13-03-2026 | Friday | 4:54 AM | 6:08 PM |
| 24 | 14-03-2026 | Saturday | 4:53 AM | 6:09 PM |
| 25 | 15-03-2026 | Sunday | 4:52 AM | 6:09 PM |
| 26 | 16-03-2026 | Monday | 4:51 AM | 6:10 PM |
| 27 | 17-03-2026 | Tuesday | 4:50 AM | 6:10 PM |
| 28 | 18-03-2026 | Wednesday | 4:49 AM | 6:10 PM |
| 29 | 19-03-2026 | Thursday | 4:48 AM | 6:11 PM |
| 30 | 20-03-2026 | Friday | 4:47 AM | 6:11 PM |
Source: Islamic Foundation
